Candidats | Kotmazy | Norvège | Le Gueven | Debuchon | Logy | Bartou |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
% des parties jouées avec le candidat | 24 | 23 | 24 | 14 | 4 | 11 |
% de victoire du candidat joué | 38 | 43 | 17 | 25 | 22 | 27 |
% de présence au deuxième tour | 68 | 70 | 31 | 35 | 29 | 37 |
déficit budgétaire moyen (% du pib) en cas de victoire | 4.27 | 4.27 | 4.31 | 4.25 | 4.23 | 4.16 |
Candidats | Kotmazy | Norvège | Le Gueven | Debuchon | Logy | Bartou |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kotmazy | X | 59.05 | 53 | 71.91 | 75 | 79.06 |
Norvège | 52.54 | X | 52.08 | 66.82 | 85.42 | 67.36 |
Le Gueven | 84.91 | 72.58 | X | 81.4 | 77.78 | 100 |
Debuchon | 60.74 | 78.63 | 53.85 | X | 81.58 | 58.59 |
Logy | 71.58 | 53.95 | 59.57 | 66.67 | X | 77.61 |
Bartou | 75 | 75 | 60.61 | 75 | 63.16 | X |
eversim.com © Copyright Eversim – Tous droits réservés contacts support